Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Hellenthal
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Berners, Martin (CDU)
14.09.2025: 54,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Westerburg, Rudolf (Einzelbew.)
13.09.2020: 74,8% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 4.110 | 61,2 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.611 | 38,8 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.721 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 4.634 | 68,9 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.422 | 52,3 | ||
| Ungültige Stimmen | 137 | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 4.497 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Berners, Martin (CDU) | 2.429 | 54,0 | ||
| Hörnchen, Ramona (SPD/GRÜNE/FDP/WGR) | 2.068 | 46,0 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
